Ceny biletów i opłaty dodatkowe
Przedstawiamy ceny obowiązujące w spółce Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. od dnia 15 grudnia 2024 roku.
Poszczególne tabele zawierają ceny biletów według taryfy normalnej z ulgą handlową 10%, 25%, 50% oraz z ulgą ustawową 33%, 37%, 49%, 51%, 78%, 93%, 95%.
Ceny obowiązujące w spółce Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. od 01 sierpnia do 10 grudnia 2022 roku.
Komu przysługuje ulga?
Koleje Wielkopolskie honorują wszystkie ulgi ustawowe, przysługujące pasażerom pociągów na podstawie poszczególnych ustaw.
Poniżej przedstawiamy wykaz najpopularniejszych ulg stosowanych w naszych pociągach.
Szczegółowa tabela przedstawiająca uprawnienia do ulgowych przejazdów koleją w komunikacji krajowej na podstawie ulg ustawowych wraz z listą dokumentów uprawniających do ulg znajduje się na dole strony w 'plikach do pobrania’.
| Uprawnieni do ulgi | Wymiar ulgi na podstawie biletów jednorazowych | Wymiar ulgi na podstawie biletów miesięcznych imiennych |
|---|---|---|
| Dzieci w wieku do 4 lat | 100% | – |
| Emeryci i renciści oraz ich współmałżonkowie, na których pobierane są zasiłki rodzinne – 2 przejazdy w roku | 37% | – |
| Dzieci w wieku powyżej 4 lat do rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego | 37% | – |
| Dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego do ukończenia szkoły ponadpodstawowej– publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia | 37% | 49% |
| Studenci do ukończenia 26 roku życia, w tym słuchacze kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych, doktoranci do ukończenia 35 roku życia | 51% | 51% |
| Nauczyciele przedszkoli publicznych lub niepublicznych, szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych – publicznych lub niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych | 33% | 33% |
| Nauczyciele akademiccy | 33% | 33% |
| Posiadacze ważnej Karty Polaka | 37% | – |
| Osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji | 49% | 49% |
| Rodzice lub małżonkowie rodziców posiadający Kartę Dużej Rodziny | 37% | 49% |
Pliki do pobrania
| cennik biletów jednorazowych od 15-12-2024 r. | POBIERZ | 0.1 MB | cennik biletów jednorazowych od 15-12-2024 r. | 0.1 MB | POBIERZ | ||
| cennik biletów jednorazowych - TARYFA RAZEM - od 15-12-2024 r. | POBIERZ | 0.1 MB | cennik biletów jednorazowych - TARYFA RAZEM - od 15-12-2024 r. | 0.1 MB | POBIERZ | ||
| cennik biletów jednorazowych z ulgami handlowymi- od 15-12-2024 r. | POBIERZ | 0.1 MB | cennik biletów jednorazowych z ulgami handlowymi- od 15-12-2024 r. | 0.1 MB | POBIERZ | ||
| cennik biletów jednorazowych - TARYFA RAZEM - ulgi handlowe od 14-12-2025 r. | POBIERZ | 0.1 MB | cennik biletów jednorazowych - TARYFA RAZEM - ulgi handlowe od 14-12-2025 r. | 0.1 MB | POBIERZ | ||
| cennik biletów okresowych odcinkowych od 15-12-2024 r. | POBIERZ | 0.1 MB | cennik biletów okresowych odcinkowych od 15-12-2024 r. | 0.1 MB | POBIERZ | ||
| cennik biletów okresowych odcinkowych - TARYFA RAZEM - od 14-12-2025 r. | POBIERZ | 0.1 MB | cennik biletów okresowych odcinkowych - TARYFA RAZEM - od 14-12-2025 r. | 0.1 MB | POBIERZ | ||
| cennik biletów okresowych odcinkowych z ulgami handlowymi od 15-12-2024 r. | POBIERZ | 0.1 MB | cennik biletów okresowych odcinkowych z ulgami handlowymi od 15-12-2024 r. | 0.1 MB | POBIERZ | ||
| cennik biletów okresowych odcinkowych - TARYFA RAZEM - ulgi handlowe - od 14-12-2025 r. | POBIERZ | 0.1 MB | cennik biletów okresowych odcinkowych - TARYFA RAZEM - ulgi handlowe - od 14-12-2025 r. | 0.1 MB | POBIERZ | ||
| cennik biletów sieciowych miesięcznych od 15-12-2024 r. | POBIERZ | 0.0 MB | cennik biletów sieciowych miesięcznych od 15-12-2024 r. | 0.0 MB | POBIERZ | ||
| Opłaty manipulacyjne od 15-12-2024 r. | POBIERZ | 0.1 MB | Opłaty manipulacyjne od 15-12-2024 r. | 0.1 MB | POBIERZ | ||
| Opłaty zryczałtowane od 15-12-2024 r. | POBIERZ | 0.2 MB | Opłaty zryczałtowane od 15-12-2024 r. | 0.2 MB | POBIERZ | ||
| Opłaty za wydanie biletu w pociągu od 15-12-2024 r. | POBIERZ | 0.2 MB | Opłaty za wydanie biletu w pociągu od 15-12-2024 r. | 0.2 MB | POBIERZ | ||
| Opłaty dodatkowe od 15 GRUDNIA 2024 r. | POBIERZ | 0.1 MB | Opłaty dodatkowe od 15 GRUDNIA 2024 r. | 0.1 MB | POBIERZ | ||
| TABELE-UPRAWNIEN-DO-ULGOWYCH-LUB-BEZPLATNYCH-PRZEJAZDOW-NA-PODSTAWIE-USTAW | POBIERZ | 0.4 MB | TABELE-UPRAWNIEN-DO-ULGOWYCH-LUB-BEZPLATNYCH-PRZEJAZDOW-NA-PODSTAWIE-USTAW | 0.4 MB | POBIERZ |













