15.12.2024 r. zmiana rozkładu jazdy – co nowego dla naszych Podróżnych?
15 grudnia 2024 r. wchodzi w życie nowy rozkład jazdy pociągów. Poniżej prezentujemy najważniejsze zmiany i nowości w rozkładzie jazdy 2024/2025:
NOWOŚCI W ROZKŁADZIE JAZDY 2024/2026 | |||||
Numer pociągu | Odjazd | Od | Do | Przyjazd | Termin kursowania |
Poznań-Leszno-Rawicz | |||||
77377 | 06:38 | Leszno | Poznań Główny | 07:43 | codziennie |
77786 | 05:11 | Poznań Główny | Leszno | 06:14 | codziennie |
77132 | 19:11 | Poznań Główny | Leszno | 19:55 | codziennie |
77155 | 18:00 | Leszno | Poznań Główny | 19:05 | codziennie |
77944 | 16:30 | Leszno | Rawicz | 16:58 | w dni robocze oprócz 23,24,27,30,31.XII; 2,3.I; 2.V;20.VI,10.XI |
77983 | 17:16 | Rawicz | Leszno | 17:45 | w dni robocze oprócz 23,24,27,30,31.XII; 2,3.I; 2.V;20.VI,10.XI |
Gniezno – Jarocin | |||||
77218 | 09:33 | Gniezno | Jarocin | 10:42 | codziennie |
77234 | 18:31 | Gniezno | Jarocin | 19:39 | w dni robocze oprócz 23,24,27,30,31.XII; 2,3.I; 2.V;20.VI,10.XI |
77224 | 21:12 | Gniezno | Jarocin | 22:33 | codziennie |
70605 | 10:54 | Jarocin | Gniezno | 11:55 | codziennie |
70607 | 17:14 | Jarocin | Gniezno | 18:15 | w dni robocze oprócz 23,24,27,30,31.XII; 2,3.I; 2.V;20.VI,10.XI |
70209 | 20:45 | Jarocin | Gniezno | 21:48 | w dni robocze oprócz 23,24,27,30,31.XII; 2,3.I; 2.V;20.VI,10.XI |
Poznań – Września – Konin | |||||
77100 | 13:18 | Poznań Główny | Konin | 14:36 | codziennie |
77112 | 18:48 | Poznań Główny | Konin | 20:15 | codziennie |
77117 | 14:49 | Konin | Poznań Główny | 15:58 | codziennie |
77111 | 05:27 | Konin | Poznań Główny | 06:38 | codziennie |
Leszno – Ostrów Wlkp. | |||||
77744 | 16:30 | Leszno | Ostrów Wlkp. | 18:12 | codziennie |
77275 | 19:38 | Ostrów Wlkp. | Leszno | 21:20 | w dni robocze oprócz 23,24,27,30,31.XII; 2,3.I; 2.V;20.VI,10.XI |
Poznań – Wolsztyn | |||||
77674/5 | 13:31 | Poznań Główny | Stęszew | 13:58 | w dni robocze oprócz 23,24,27,30,31.XII; 2,3.I; 2.V;20.VI,10.XI |
77299 | 14:14 | Stęszew | Poznań Główny | 14:43 | w dni robocze oprócz 23,24,27,30,31.XII; 2,3.I; 2.V;20.VI,10.XI |
77918 | 06:58 | Poznań Główny | Stęszew | 07:40 | w dni robocze oprócz 23,24,27,30,31.XII; 2,3.I; 2.V;20.VI,10.XI |
77933 | 08:11 | Stęszew | Poznań Główny | 08:40 | w dni robocze oprócz 23,24,27,30,31.XII; 2,3.I; 2.V;20.VI,10.XI |
Poznań – Wągrowiec | |||||
77622/3 | 14:23 | Poznań Główny | Murowana Goślina | 14:58 | w dni robocze oprócz 23,24,27,30,31.XII; 2,3.I; 2.V;20.VI,10.XI |
77678/9 | 15:33 | Murowana Goślina | Poznań Główny | 16:12 | w dni robocze oprócz 23,24,27,30,31.XII; 2,3.I; 2.V;20.VI,10.XI |
Poznań – Gniezno | |||||
77412/3 | 14:10 | Poznań Główny | Gniezno | 14:48 | codziennie |
70290/1 | 19:05 | Poznań Główny | Gniezno | 19:55 | codziennie |
70288 | 20:09 | Gniezno | Poznań Główny | 20:59 | codziennie |
77930/1 | 14:17 | Gniezno | Poznań Główny | 14:54 | w dni robocze oprócz 23,24,27,30,31.XII; 2,3.I; 2.V;20.VI,10.XI |
Poznań – Szamotuły – Krzyż | |||||
77777 | 08:18 | Poznań Główny | Wronki | 08:59 | codziennie |
70284 | 10:16 | Wronki | Poznań Główny | 11:00 | codziennie |
87816 | 17:46 | Krzyż | Poznań Główny | 18:53 | codziennie |
78207 | 20:42 | Poznań Główny | Krzyż | 21:53 | codziennie |
Piła Główna – Krzyż | |||||
88201 | 14:13 | Piła Główna | Krzyż | 15:07 | codziennie |
88202 | 15:27 | Krzyż | Piła Główna | 16:18 | codziennie |
Wśród najważniejszych zmian w rozkładzie jazdy 2024/2025 należy wskazać uruchomienie krótkich połączeń aglomeracyjnych do Murowanej Gośliny i Stęszewa. Mają one na celu rozładować potoki pasażerów w godzinach szczytu komunikacyjnego. Od nowego rozkładu kursować będzie dodatkowa para pociągów do Murowanej Gośliny oraz dwie pary do Stęszewa.
Uruchomione zostaną także tzw. szybkie pociągi, które nie zatrzymują się na wszystkich stacjach i przystankach, m. in. do Gniezna, do Leszna oraz do Konina i charakteryzują się skróconym czasem przejazdu.
W dalszym ciągu kontynuowane będą prace modernizacyjne na odcinku Koźmin Wlkp. – Krotoszyn, skutkujące kursowaniem na tym odcinku Zastępczej Komunikacji Autobusowej – w okresie do 31 grudnia 2024 r.
Szczegółowe informacje nt. połączeń dostępne są na naszej stronie internetowej w zakładce Liniowe rozkłady jazdy.